Açıklama
LIFTKET Çift Zincirli Elektrikli Vinçler
Liftket’in özel mühendislik çözümleri kapsamında geliştirilen Bağlantı Milli Çift Zincirli Elektrikli Vinç, büyük ebatlı ve uzun parçaların iki noktasından senkron kaldırılması gereken uygulamalar için tasarlanmış yüksek güvenlikli bir kaldırma sistemidir.
İki elektrikli zincirli vinç, bağlantı mili (verbindungswelle) ile birbirine mekanik olarak eşlenir; böylece yük, iki kanca arasında eş zamanlı, sehim yapmadan ve dengeli şekilde kaldırılır. Özellikle büyük kağıt bobinleri, rulolar, uzun silindirler, geniş paneller ve asimetrik yükler için ideal çözümdür.
Sistem, tek kirişli veya çift kirişli gezer vinç yapısında, 2 ton’a kadar taşıma kapasitesi ve 3000 mm’ye kadar kanca aralığı ile sunulabilir. LIFTKET çözümleri BM Makina güvencesi ile teslim edilir.
Öne Çıkan Özellikler
Bağlantı milli çift vinç tasarımı
İki elektrikli zincirli vinç, bağlantı mili ile mekanik olarak birbirine bağlanır; yük, iki yük zinciri arasında senkron ve dengeli şekilde kaldırılır. Uzun ve hassas ürünlerde sehim ve burulma riskini minimize eder.
İki kanca arasında 3000 mm’ye kadar açıklık
Geniş kanca aralığı sayesinde büyük bobinler, rulolar ve paneller tek kaldırma operasyonunda güvenle taşınabilir; ilave aparat ihtiyacını azaltır.
2500 kg’a kadar taşıma kapasitesi
Tek kirişli veya çift kirişli sistem seçenekleriyle beraber, ağır yükleri yüksek güvenlik katsayısı ile kaldırmak için optimize edilmiştir.
Senkron ve emniyetli kaldırma
Çift zincirli yapı ve Liftket’in güvenlik prensipleri sayesinde, yükün her iki tarafta da eşit hız ve mesafede hareket etmesi sağlanır; dengesiz yük binmesi ve kayma riskleri azaltılır.
Modüler Liftket yapısı
Standart LIFTKET Elektrikli Zincirli Vinç Platformu üzerine inşa edildiği için, yedek parça, servis ve bakım süreçleri hızlanır.
Projeye özel mühendislik ve hızlı üretim
LIFTKET uzmanlığı, BM Makina’nın yerli mühendislik-montaj kabiliyetiyle, teknik şartnameye uygun çözüm ve kısa termin süreleri sağlanır.
Kullanım Alanları
Baskı ve kâğıt endüstrisi
– Büyük kağıt bobinlerinin, baskı silindirlerinin ve ruloların iki noktadan senkron kaldırılması ve taşınması
Film, folyo, tekstil ve nonwoven hatları
– Geniş enli ruloların makineye beslenmesi, sarma–çözme üniteleri öncesi yer değiştirme
Çelik, alüminyum ve metal servis merkezleri
– Uzun sac ruloları, kalın levha paketleri, profil demetleri gibi yüklerin çift kancalı dengeli kaldırılması
Makine imalatı ve makina revizyonu
– Uzun şaftlar, silindirler, merdaneler, makine gövdeleri gibi parçaların montaj ve bakım sırasında iki noktadan kaldırılması
Enerji ve rüzgar türbini komponentleri
– Generatör gövdeleri, uzun rotor elemanları ve ağır komponentlerin hassas pozisyonlanması
Ağır bakım atölyeleri ve servis merkezleri
– Ekipmanların sökme–takma işlemlerinde asimetrik ve uzun yüklerin dengeli kaldırma ihtiyaçları
| Taşıma Kapasitesi (kg) | ISO / FEM | Hız (m/min) | Model | Strang | Yük Zinciri (mm) | Zincir Ağırlığı (kg/m) | ED (%) | Anahtarlama (s/h) | Güç (kW) | Ağırlık (kg) HH=3m; EAÖ |
Boyutlar (mm) | Kanca Ölçüsü DIN 15401 |
Yürütme Tipi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 5-100 Hz | 50 Hz | 60 Hz | A | B | C | G (EAÖ) | G2 | øN (EAÖ) | J | |||||||||||
| 125 | M7 / 4m | 8 | 9,6 | 030/62 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60 | 360 | 0,55 | 0,65 | 18 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 012 | EFW 500 | |
| 125 | M7 / 4m | 8/2 | 9,6/2,4 | 031/53 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60/40 | 360 | 0,32/0,08 | 0,38/0,1 | 18 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 012 | EFW 500 | |
| 125 | M6 / 3m | 0,6-12 | 070/58 V | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 50 | 300 | 3 | 3 | 38 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | ||
| 250 | M7 / 4m | 4 | 4,8 | 030/65 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60 | 360 | 0,37 | 0,44 | 18 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 012 | EFW 500 | |
| 250 | M6 / 3m | 8 | 9,6 | 030/64 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 50 | 300 | 0,55 | 0,65 | 18 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 012 | EFW 500 | |
| 250 | M6 / 3m | 8/2 | 9,6/2,4 | 031/51 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 50/25 | 300 | 0,32/0,08 | 0,38/0,10 | 18 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 012 | EFW 500 | |
| 250 | M5 / 2m | 12 | 14,4 | 030/50 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60 | 240 | 0,55 | 0,65 | 18 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 012 | EFW 500 | |
| 250 | M6 / 3m | 12/3 | 14,4/3,6 | 051/52 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 40/25 | 240 | 0,55/0,12 | 0,66/0,14 | 33 | 266 | 232 | 274 | 388 | 460 | 37 | 20 | 012 | EFW 2000 | |
| 250 | M6 / 3m | 18/4,5 | 21,6/5,4 | 051/55 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60/25 | 240 | 0,90/0,20 | 1,1/0,24 | 33 | 266 | 232 | 274 | 388 | 460 | 37 | 20 | 012 | EFW 2000 | |
| 250 | M6 / 3m | 24 | 28,8 | 050/52 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60 | 240 | 1,1 | 1,3 | 33 | 266 | 232 | 274 | 388 | 460 | 37 | 20 | 012 | EFW 2000 | |
| 250 | M6 / 3m | 0,6-12 | 070/58 V | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 50 | 300 | 3 | 3 | 38 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | ||
| 500 | M4 / 1Am | 4 | 4,8 | 030/54 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 40 | 240 | 0,37 | 0,44 | 18 | 212 | 192 | 220 | 380 | 415 | 37 | 20 | 012 | EFW 2000 | |
| 500 | M6 / 3m | 4/1 | 4,8/1,2 | 031/51 | 2/1 | 5,2×15 | 0,59 | 50/25 | 300 | 0,32/0,08 | 0,38/0,10 | 21 | 212 | 192 | 220 | 413 | 454 | 37 | 22 | 025 | EFW 500 | |
| 500 | M3 / 1Bm | 8 | 9,6 | 030/52 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 40 | 240 | 0,70 | 0,84 | 18 | 212 | 192 | 220 | 380 | 415 | 37 | 20 | 012 | EFW 2000 | |
| 500 | M5 / 2m | 8/2 | 9,6/2,4 | 071/54 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60/25 | 240 | 0,90/0,20 | 1,1/0,24 | 42 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 500 | M5 / 2m | 10 | 12 | 070/51 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60 | 240 | 1,1 | 1,3 | 36 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 500 | M5 / 2m | 10/2,5 | 12/3 | 071/53 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60/25 | 240 | 0,90/0,20 | 1,1/0,24 | 42 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 500 | M3 / 1Bm | 18 | 21,6 | 050/55 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60 | 240 | 1,5 | 1,8 | 38 | 266 | 232 | 274 | 388 | 453 | 37 | 20 | 012 | EFW 2000 | |
| 500 | M6 / 3m | 0,4-8 | 070/54 V | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 50 | 300 | 3,0 | 3,0 | 38 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | ||
| 800 | M5 / 2m | 8 | 9,6 | 070/54 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60 | 240 | 1,1 | 1,3 | 36 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 1000 | M5 / 2m | 4 | 070/61 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60 | 240 | 0,75 | 0,9 | 36 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | ||
| 1000 | M5 / 2m | 4/1 | 4,8/1,2 | 071/54 | 2/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60/25 | 240 | 0,90/0,20 | 1,1/0,24 | 47 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 47 | 28 | 05 | EFW 2000 | |
| 1000 | M5 / 2m | 5 | 070/51 | 2/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60 | 240 | 1,1 | 1,3 | 41 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 47 | 28 | 05 | EFW 2000 | ||
| 1000 | M5 / 2m | 5/1,25 | 071/53 | 2/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60/25 | 240 | 0,90/0,20 | 1,1/0,24 | 47 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 47 | 28 | 05 | EFW 2000 | ||
| 1000 | M5 / 2m | 6 | 7,2 | 070/55 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 40 | 240 | 1,1 | 1,3 | 36 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 1000 | M5 / 2m | 6/1,5 | 7,2/1,8 | 071/55 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60/25 | 240 | 1,1/0,20 | 1,3/0,27 | 42 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 1000 | M6 / 3m | 8/2 | 9,6/2,4 | 091/51 | 1/1 | 9×27 | 1,8 | 60/25 | 240 | 1,8/0,45 | 2,2/0,54 | 67 | 357 | 283 | 359 | 513 | 548 | 58 | 28 | 05 | EFW 3200 | |
| 1000 | M4 / 1Am | 10 | 12 | 070/53 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60 | 240 | 1,7 | 2,1 | 42 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 1000 | M6 / 3m | 10/2,5 | 12/3 | 091/52 | 1/1 | 9×27 | 1,8 | 60/25 | 240 | 1,8/0,45 | 2,2/0,54 | 67 | 357 | 283 | 359 | 513 | 548 | 58 | 28 | 05 | EFW 3200 | |
| 1000 | M5 / 2m | 1-12 | 070/55 V | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 25 | 150 | 3,0 | 3,0 | 36 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | ||
İhtiyacınıza Uygun Teklif Alın!
Kısa formu doldurun; ekibimiz projenize özel çözümü ve teslim süresini hızla paylaşsın.
LIFTKET Çift Zincirli Elektrikli Vinç
Ürün Açıklaması
LIFTKET Bağlantı Milli Çift Zincirli Elektrikli Vinç
Liftket’in özel mühendislik çözümleri kapsamında geliştirilen Bağlantı Milli Çift Zincirli Elektrikli Vinç, büyük ebatlı ve uzun parçaların iki noktasından senkron kaldırılması gereken uygulamalar için tasarlanmış yüksek güvenlikli bir kaldırma sistemidir.
İki elektrikli zincirli vinç, bağlantı mili (verbindungswelle) ile birbirine mekanik olarak eşlenir; böylece yük, iki kanca arasında eş zamanlı, sehim yapmadan ve dengeli şekilde kaldırılır. Özellikle büyük kağıt bobinleri, rulolar, uzun silindirler, geniş paneller ve asimetrik yükler için ideal çözümdür.
Sistem, tek kirişli veya çift kirişli gezer vinç yapısında, 2 ton’a kadar taşıma kapasitesi ve 3000 mm’ye kadar kanca aralığı ile sunulabilir. LIFTKET çözümleri BM Makina güvencesi ile teslim edilir.
Öne Çıkan Özellikler
Bağlantı milli çift vinç tasarımı
İki elektrikli zincirli vinç, bağlantı mili ile mekanik olarak birbirine bağlanır; yük, iki yük zinciri arasında senkron ve dengeli şekilde kaldırılır. Uzun ve hassas ürünlerde sehim ve burulma riskini minimize eder.
İki kanca arasında 3000 mm’ye kadar açıklık
Geniş kanca aralığı sayesinde büyük bobinler, rulolar ve paneller tek kaldırma operasyonunda güvenle taşınabilir; ilave aparat ihtiyacını azaltır.
2500 kg’a kadar taşıma kapasitesi
Tek kirişli veya çift kirişli sistem seçenekleriyle beraber, ağır yükleri yüksek güvenlik katsayısı ile kaldırmak için optimize edilmiştir.
Senkron ve emniyetli kaldırma
Çift zincirli yapı ve Liftket’in güvenlik prensipleri sayesinde, yükün her iki tarafta da eşit hız ve mesafede hareket etmesi sağlanır; dengesiz yük binmesi ve kayma riskleri azaltılır.
Modüler Liftket yapısı
Standart LIFTKET Elektrikli Zincirli Vinç Platformu üzerine inşa edildiği için, yedek parça, servis ve bakım süreçleri hızlanır.
Projeye özel mühendislik ve hızlı üretim
LIFTKET uzmanlığı, BM Makina’nın yerli mühendislik-montaj kabiliyetiyle, teknik şartnameye uygun çözüm ve kısa termin süreleri sağlanır.
Kullanım Alanları
Baskı ve kâğıt endüstrisi
– Büyük kağıt bobinlerinin, baskı silindirlerinin ve ruloların iki noktadan senkron kaldırılması ve taşınması
Film, folyo, tekstil ve nonwoven hatları
– Geniş enli ruloların makineye beslenmesi, sarma–çözme üniteleri öncesi yer değiştirme
Çelik, alüminyum ve metal servis merkezleri
– Uzun sac ruloları, kalın levha paketleri, profil demetleri gibi yüklerin çift kancalı dengeli kaldırılması
Makine imalatı ve makina revizyonu
– Uzun şaftlar, silindirler, merdaneler, makine gövdeleri gibi parçaların montaj ve bakım sırasında iki noktadan kaldırılması
Enerji ve rüzgar türbini komponentleri
– Generatör gövdeleri, uzun rotor elemanları ve ağır komponentlerin hassas pozisyonlanması
Ağır bakım atölyeleri ve servis merkezleri
– Ekipmanların sökme–takma işlemlerinde asimetrik ve uzun yüklerin dengeli kaldırma ihtiyaçları
Teknik Özellikler
| Taşıma Kapasitesi (kg) | ISO / FEM | Hız (m/min) | Model | Strang | Yük Zinciri (mm) | Zincir Ağırlığı (kg/m) | ED (%) | Anahtarlama (s/h) | Güç (kW) | Ağırlık (kg) HH=3m; EAÖ |
Boyutlar (mm) | Kanca Ölçüsü DIN 15401 |
Yürütme Tipi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 5-100 Hz | 50 Hz | 60 Hz | A | B | C | G (EAÖ) | G2 | øN (EAÖ) | J | |||||||||||
| 125 | M7 / 4m | 8 | 9,6 | 030/62 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60 | 360 | 0,55 | 0,65 | 18 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 012 | EFW 500 | |
| 125 | M7 / 4m | 8/2 | 9,6/2,4 | 031/53 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60/40 | 360 | 0,32/0,08 | 0,38/0,1 | 18 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 012 | EFW 500 | |
| 125 | M6 / 3m | 0,6-12 | 070/58 V | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 50 | 300 | 3 | 3 | 38 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | ||
| 250 | M7 / 4m | 4 | 4,8 | 030/65 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60 | 360 | 0,37 | 0,44 | 18 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 012 | EFW 500 | |
| 250 | M6 / 3m | 8 | 9,6 | 030/64 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 50 | 300 | 0,55 | 0,65 | 18 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 012 | EFW 500 | |
| 250 | M6 / 3m | 8/2 | 9,6/2,4 | 031/51 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 50/25 | 300 | 0,32/0,08 | 0,38/0,10 | 18 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 012 | EFW 500 | |
| 250 | M5 / 2m | 12 | 14,4 | 030/50 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60 | 240 | 0,55 | 0,65 | 18 | 212 | 192 | 220 | 365 | 409 | 37 | 20 | 012 | EFW 500 | |
| 250 | M6 / 3m | 12/3 | 14,4/3,6 | 051/52 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 40/25 | 240 | 0,55/0,12 | 0,66/0,14 | 33 | 266 | 232 | 274 | 388 | 460 | 37 | 20 | 012 | EFW 2000 | |
| 250 | M6 / 3m | 18/4,5 | 21,6/5,4 | 051/55 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60/25 | 240 | 0,90/0,20 | 1,1/0,24 | 33 | 266 | 232 | 274 | 388 | 460 | 37 | 20 | 012 | EFW 2000 | |
| 250 | M6 / 3m | 24 | 28,8 | 050/52 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60 | 240 | 1,1 | 1,3 | 33 | 266 | 232 | 274 | 388 | 460 | 37 | 20 | 012 | EFW 2000 | |
| 250 | M6 / 3m | 0,6-12 | 070/58 V | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 50 | 300 | 3 | 3 | 38 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | ||
| 500 | M4 / 1Am | 4 | 4,8 | 030/54 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 40 | 240 | 0,37 | 0,44 | 18 | 212 | 192 | 220 | 380 | 415 | 37 | 20 | 012 | EFW 2000 | |
| 500 | M6 / 3m | 4/1 | 4,8/1,2 | 031/51 | 2/1 | 5,2×15 | 0,59 | 50/25 | 300 | 0,32/0,08 | 0,38/0,10 | 21 | 212 | 192 | 220 | 413 | 454 | 37 | 22 | 025 | EFW 500 | |
| 500 | M3 / 1Bm | 8 | 9,6 | 030/52 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 40 | 240 | 0,70 | 0,84 | 18 | 212 | 192 | 220 | 380 | 415 | 37 | 20 | 012 | EFW 2000 | |
| 500 | M5 / 2m | 8/2 | 9,6/2,4 | 071/54 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60/25 | 240 | 0,90/0,20 | 1,1/0,24 | 42 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 500 | M5 / 2m | 10 | 12 | 070/51 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60 | 240 | 1,1 | 1,3 | 36 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 500 | M5 / 2m | 10/2,5 | 12/3 | 071/53 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60/25 | 240 | 0,90/0,20 | 1,1/0,24 | 42 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 500 | M3 / 1Bm | 18 | 21,6 | 050/55 | 1/1 | 5,2×15 | 0,59 | 60 | 240 | 1,5 | 1,8 | 38 | 266 | 232 | 274 | 388 | 453 | 37 | 20 | 012 | EFW 2000 | |
| 500 | M6 / 3m | 0,4-8 | 070/54 V | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 50 | 300 | 3,0 | 3,0 | 38 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | ||
| 800 | M5 / 2m | 8 | 9,6 | 070/54 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60 | 240 | 1,1 | 1,3 | 36 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 1000 | M5 / 2m | 4 | 070/61 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60 | 240 | 0,75 | 0,9 | 36 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | ||
| 1000 | M5 / 2m | 4/1 | 4,8/1,2 | 071/54 | 2/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60/25 | 240 | 0,90/0,20 | 1,1/0,24 | 47 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 47 | 28 | 05 | EFW 2000 | |
| 1000 | M5 / 2m | 5 | 070/51 | 2/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60 | 240 | 1,1 | 1,3 | 41 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 47 | 28 | 05 | EFW 2000 | ||
| 1000 | M5 / 2m | 5/1,25 | 071/53 | 2/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60/25 | 240 | 0,90/0,20 | 1,1/0,24 | 47 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 47 | 28 | 05 | EFW 2000 | ||
| 1000 | M5 / 2m | 6 | 7,2 | 070/55 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 40 | 240 | 1,1 | 1,3 | 36 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 1000 | M5 / 2m | 6/1,5 | 7,2/1,8 | 071/55 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60/25 | 240 | 1,1/0,20 | 1,3/0,27 | 42 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 1000 | M6 / 3m | 8/2 | 9,6/2,4 | 091/51 | 1/1 | 9×27 | 1,8 | 60/25 | 240 | 1,8/0,45 | 2,2/0,54 | 67 | 357 | 283 | 359 | 513 | 548 | 58 | 28 | 05 | EFW 3200 | |
| 1000 | M4 / 1Am | 10 | 12 | 070/53 | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 60 | 240 | 1,7 | 2,1 | 42 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | |
| 1000 | M6 / 3m | 10/2,5 | 12/3 | 091/52 | 1/1 | 9×27 | 1,8 | 60/25 | 240 | 1,8/0,45 | 2,2/0,54 | 67 | 357 | 283 | 359 | 513 | 548 | 58 | 28 | 05 | EFW 3200 | |
| 1000 | M5 / 2m | 1-12 | 070/55 V | 1/1 | 7,2×21 | 1,13 | 25 | 150 | 3,0 | 3,0 | 36 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 47 | 22 | 025 | EFW 2000 | ||
Teklif Alın
İhtiyacınıza Uygun Teklif Alın!
Kısa formu doldurun; ekibimiz projenize özel çözümü ve teslim süresini hızla paylaşsın.














